| Früher zu dieser Zeit | ||
| 13. 11. 2026 | 504.6 °R | |
| 12. 11. 2026 | 504.3 °R | |
| 11. 11. 2026 | 504.1 °R | |
| 10. 11. 2026 | 504.3 °R | |
| 9. 11. 2026 | 504.6 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | TEST |
| der Messungen: | 2 063 225 |
| Gemessen an: | 29.11.2022 20:13 |
| Höchste Temperatur: | 541 °R - 30.6.2026 19:09 |
| Niedrigste Temp.: | 504.1 °R - 10.11.2026 18:49 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 504.5 °R | Durchschnitt: 504.6 °R | Max.: 504.6 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.