| Früher zu dieser Zeit | ||
| 16. 3. 2026 | 525.8 °R | |
| 15. 3. 2026 | 524.1 °R | |
| 14. 3. 2026 | 525.3 °R | |
| 13. 3. 2026 | 525.9 °R | |
| 12. 3. 2026 | 526.2 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | TEST |
| der Messungen: | 1 716 763 |
| Gemessen an: | 29.11.2022 20:13 |
| Höchste Temperatur: | 539.7 °R - 18.8.2024 20:18 |
| Niedrigste Temp.: | 505.2 °R - 19.1.2026 00:06 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 524.3 °R | Durchschnitt: 525.4 °R | Max.: 527 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.