| Früher zu dieser Zeit | ||
| 15. 1. 2026 | 17.6 °Ro | |
| 14. 1. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 13. 1. 2026 | 17.4 °Ro | |
| 12. 1. 2026 | 17 °Ro | |
| 11. 1. 2026 | 16.9 °Ro | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | TEST |
| der Messungen: | 1 630 678 |
| Gemessen an: | 29.11.2022 20:13 |
| Höchste Temperatur: | 21.5 °Ro - 18.8.2024 20:18 |
| Niedrigste Temp.: | 12.2 °Ro - 21.11.2025 12:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 15.5 °Ro | Durchschnitt: 17.3 °Ro | Max.: 17.8 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.