| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 15. 1. 2026 | 526.2 °R | |
| 14. 1. 2026 | 526.1 °R | |
| 13. 1. 2026 | 525.6 °R | |
| 12. 1. 2026 | 524.3 °R | |
| 11. 1. 2026 | 523.9 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | TEST |
| Mittauksia: | 1 630 678 |
| Mittaus aloitettu:: | 29.11.2022 20:13 |
| Korkein lämpötila.: | 539.7 °R - 18.8.2024 20:18 |
| Alin lämpötila.: | 507.8 °R - 21.11.2025 12:03 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 519.3 °R | KESK: 525.2 °R | MAX: 526.9 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.