| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 1. 2026 | 121.2 °De | |
| 14. 1. 2026 | 121.3 °De | |
| 13. 1. 2026 | 121.8 °De | |
| 12. 1. 2026 | 122.8 °De | |
| 11. 1. 2026 | 123.2 °De | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | TEST |
| Liczba pomiarów: | 1 630 680 |
| Mierzona od: | 29.11.2022 20:13 |
| Wysoka temperatura: | 110 °De - 18.8.2024 20:18 |
| Niska temperatura: | 136.6 °De - 21.11.2025 12:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 127 °De | Średnia: 122.1 °De | Max.: 120.5 °De |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.