| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 1. 2026 | 66.6 °F | |
| 14. 1. 2026 | 66.5 °F | |
| 13. 1. 2026 | 65.9 °F | |
| 12. 1. 2026 | 64.7 °F | |
| 11. 1. 2026 | 64.2 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | TEST |
| Liczba pomiarów: | 1 630 677 |
| Mierzona od: | 29.11.2022 20:13 |
| Wysoka temperatura: | 80.1 °F - 18.8.2024 20:18 |
| Niska temperatura: | 48.1 °F - 21.11.2025 12:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 59.6 °F | Średnia: 65.5 °F | Max.: 67.2 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.