| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 1. 2026 | 292.4 °K | |
| 14. 1. 2026 | 292.3 °K | |
| 13. 1. 2026 | 292 °K | |
| 12. 1. 2026 | 291.3 °K | |
| 11. 1. 2026 | 291 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | TEST |
| Liczba pomiarów: | 1 630 684 |
| Mierzona od: | 29.11.2022 20:13 |
| Wysoka temperatura: | 299.9 °K - 18.8.2024 20:18 |
| Niska temperatura: | 282.1 °K - 21.11.2025 12:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 288.5 °K | Średnia: 291.8 °K | Max.: 292.9 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.