| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 1. 2026 | 6.3 °N | |
| 14. 1. 2026 | 6.3 °N | |
| 13. 1. 2026 | 6.2 °N | |
| 12. 1. 2026 | 6 °N | |
| 11. 1. 2026 | 5.9 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | TEST |
| Liczba pomiarów: | 1 630 682 |
| Mierzona od: | 29.11.2022 20:13 |
| Wysoka temperatura: | 8.8 °N - 18.8.2024 20:18 |
| Niska temperatura: | 3 °N - 21.11.2025 12:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 5.1 °N | Średnia: 6.1 °N | Max.: 6.5 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.