| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 3. 2026 | 525.5 °R | |
| 15. 3. 2026 | 524.1 °R | |
| 14. 3. 2026 | 525.2 °R | |
| 13. 3. 2026 | 525.7 °R | |
| 12. 3. 2026 | 526.2 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | TEST |
| Liczba pomiarów: | 1 716 771 |
| Mierzona od: | 29.11.2022 20:13 |
| Wysoka temperatura: | 539.7 °R - 18.8.2024 20:18 |
| Niska temperatura: | 505.2 °R - 19.1.2026 00:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 524.3 °R | Średnia: 525.5 °R | Max.: 527 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.