| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 11. 2026 | 504.6 °R | |
| 12. 11. 2026 | 504.3 °R | |
| 11. 11. 2026 | 504.1 °R | |
| 10. 11. 2026 | 504.3 °R | |
| 9. 11. 2026 | 504.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | TEST |
| Liczba pomiarów: | 2 063 225 |
| Mierzona od: | 29.11.2022 20:13 |
| Wysoka temperatura: | 541 °R - 30.6.2026 19:09 |
| Niska temperatura: | 504.1 °R - 10.11.2026 18:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 504.5 °R | Średnia: 504.6 °R | Max.: 504.6 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.