| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 1. 2026 | 15.4 °Ré | |
| 14. 1. 2026 | 15.1 °Ré | |
| 13. 1. 2026 | 14.8 °Ré | |
| 12. 1. 2026 | 14.6 °Ré | |
| 11. 1. 2026 | 14.4 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | TEST |
| Liczba pomiarów: | 1 630 676 |
| Mierzona od: | 29.11.2022 20:13 |
| Wysoka temperatura: | 21.4 °Ré - 18.8.2024 20:18 |
| Niska temperatura: | 7.2 °Ré - 21.11.2025 12:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 12.3 °Ré | Średnia: 14.9 °Ré | Max.: 15.7 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.