| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 3. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 15. 3. 2026 | 17 °Ro | |
| 14. 3. 2026 | 17.3 °Ro | |
| 13. 3. 2026 | 17.5 °Ro | |
| 12. 3. 2026 | 17.6 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | TEST |
| Liczba pomiarów: | 1 716 767 |
| Mierzona od: | 29.11.2022 20:13 |
| Wysoka temperatura: | 21.5 °Ro - 18.8.2024 20:18 |
| Niska temperatura: | 11.4 °Ro - 19.1.2026 00:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 17 °Ro | Średnia: 17.3 °Ro | Max.: 17.8 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.