Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
21.11.2025 12:03 282.1
20.11.2025 17:08 284.4
10.1.2026 10:25 284.9
30.11.2022 05:36 285.4
23.11.2025 02:48 286.5
14.12.2022 07:38 286.7
22.11.2025 15:57 286.8
15.1.2026 23:12 287.2
11.1.2026 22:44 287.3
5.1.2025 08:07 287.5
22.2.2025 07:14 288
17.1.2023 12:11 288
13.1.2026 16:40 288
6.12.2022 12:26 288.1
12.1.2026 17:31 288.1

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
21. 11. 2025 286.2
22. 11. 2025 289.5
23. 11. 2025 290.1
8. 3. 2025 290.2
20. 11. 2025 290.5
29. 10. 2023 290.8
23. 3. 2024 290.8
28. 10. 2023 290.8
10. 1. 2026 290.9
11. 1. 2026 291
25. 12. 2025 291.1
23. 12. 2025 291.2
24. 12. 2025 291.2
1. 1. 2026 291.2
2. 1. 2026 291.2
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
18.8.2024 20:18 299.9
17.8.2024 16:19 299.7
16.8.2024 21:56 299.7
16.7.2024 19:38 299.7
22.12.2025 00:59 299.6
21.7.2024 19:05 299.4
15.8.2024 20:45 299.4
15.7.2024 20:22 299.3
22.7.2024 17:40 299.3
23.7.2024 19:48 299.3
19.8.2024 00:11 299.2
13.7.2024 19:10 299.1
11.7.2024 19:08 299.1
12.7.2024 17:53 299
20.7.2024 17:52 299

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
18. 8. 2024 299.1
17. 8. 2024 298.9
22. 7. 2024 298.8
16. 7. 2024 298.7
21. 7. 2024 298.7
12. 7. 2024 298.6
20. 7. 2024 298.6
16. 8. 2024 298.5
15. 8. 2024 298.5
11. 7. 2024 298.4
19. 7. 2024 298.4
30. 6. 2024 298.3
13. 7. 2024 298.3
15. 7. 2024 298.2
29. 6. 2025 298.1