Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Re)
21.11.2025 12:03 7.2
20.11.2025 17:08 9
10.1.2026 10:25 9.4
30.11.2022 05:36 9.8
23.11.2025 02:48 10.7
14.12.2022 07:38 10.8
22.11.2025 15:57 10.9
15.1.2026 23:12 11.3
11.1.2026 22:44 11.3
5.1.2025 08:07 11.5
22.2.2025 07:14 11.9
17.1.2023 12:11 11.9
13.1.2026 16:40 11.9
6.12.2022 12:26 12
12.1.2026 17:31 12

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
21. 11. 2025 10.5
22. 11. 2025 13.1
23. 11. 2025 13.6
8. 3. 2025 13.6
20. 11. 2025 13.9
29. 10. 2023 14.1
23. 3. 2024 14.1
28. 10. 2023 14.2
10. 1. 2026 14.2
11. 1. 2026 14.3
25. 12. 2025 14.4
23. 12. 2025 14.4
24. 12. 2025 14.4
1. 1. 2026 14.4
2. 1. 2026 14.4
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Re)
18.8.2024 20:18 21.4
17.8.2024 16:19 21.3
16.8.2024 21:56 21.2
16.7.2024 19:38 21.2
22.12.2025 00:59 21.2
21.7.2024 19:05 21
15.8.2024 20:45 21
15.7.2024 20:22 20.9
22.7.2024 17:40 20.9
23.7.2024 19:48 20.9
19.8.2024 00:11 20.9
13.7.2024 19:10 20.8
11.7.2024 19:08 20.8
12.7.2024 17:53 20.7
20.7.2024 17:52 20.7

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
18. 8. 2024 20.8
17. 8. 2024 20.6
22. 7. 2024 20.5
16. 7. 2024 20.5
21. 7. 2024 20.5
12. 7. 2024 20.4
20. 7. 2024 20.4
16. 8. 2024 20.3
15. 8. 2024 20.3
11. 7. 2024 20.2
19. 7. 2024 20.2
30. 6. 2024 20.1
13. 7. 2024 20.1
15. 7. 2024 20.1
29. 6. 2025 20