Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Re)
12.11.2026 00:24 5.5
11.11.2026 00:00 5.5
10.11.2026 18:49 5.5
9.11.2026 22:15 5.6
13.11.2026 00:00 5.8
8.11.2026 22:18 5.8
19.1.2026 00:06 6
7.11.2026 21:17 6.3
6.11.2026 23:15 6.6
18.1.2026 23:59 6.8
5.11.2026 23:04 7.1
21.11.2025 12:03 7.2
1.2.2026 10:02 7.3
4.11.2026 21:23 7.5
3.11.2026 22:55 7.7

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
11. 11. 2026 5.6
10. 11. 2026 5.6
12. 11. 2026 5.7
9. 11. 2026 5.8
13. 11. 2026 5.8
8. 11. 2026 6.1
7. 11. 2026 6.5
6. 11. 2026 6.9
5. 11. 2026 7.4
4. 11. 2026 7.6
3. 11. 2026 7.8
2. 11. 2026 8
1. 11. 2026 8.2
31. 10. 2026 8.2
30. 10. 2026 8.3
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Re)
30.6.2026 19:09 21.9
1.7.2026 14:03 21.8
29.6.2026 18:09 21.6
2.7.2026 17:51 21.4
18.8.2024 20:18 21.4
28.6.2026 19:32 21.3
17.8.2024 16:19 21.3
16.7.2024 19:38 21.2
16.8.2024 21:56 21.2
22.12.2025 00:59 21.2
15.8.2024 20:45 21
21.7.2024 19:05 21
22.7.2024 17:40 20.9
15.7.2024 20:22 20.9
23.7.2024 19:48 20.9

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
1. 7. 2026 21.3
30. 6. 2026 21.1
29. 6. 2026 21
18. 8. 2024 20.8
2. 7. 2026 20.7
17. 8. 2024 20.6
22. 7. 2024 20.5
28. 6. 2026 20.5
16. 7. 2024 20.5
21. 7. 2024 20.5
12. 7. 2024 20.4
20. 7. 2024 20.4
16. 8. 2024 20.3
15. 8. 2024 20.3
11. 7. 2024 20.2