Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
12.11.2026 00:24 6.9
11.11.2026 00:00 6.9
10.11.2026 18:49 6.9
9.11.2026 22:15 7
13.11.2026 00:00 7.2
8.11.2026 22:18 7.3
19.1.2026 00:06 7.51
7.11.2026 21:17 7.9
6.11.2026 23:15 8.3
18.1.2026 23:59 8.45
5.11.2026 23:04 8.9
21.11.2025 12:03 8.95
1.2.2026 10:02 9.14
4.11.2026 21:23 9.4
3.11.2026 22:55 9.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
11. 11. 2026 6.948
10. 11. 2026 6.9954
12. 11. 2026 7.08955
9. 11. 2026 7.19107
13. 11. 2026 7.29204
8. 11. 2026 7.6341
7. 11. 2026 8.15379
6. 11. 2026 8.64897
5. 11. 2026 9.23294
4. 11. 2026 9.55642
3. 11. 2026 9.80238
2. 11. 2026 10.0616
1. 11. 2026 10.2027
31. 10. 2026 10.3016
30. 10. 2026 10.3262
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
30.6.2026 19:09 27.4
1.7.2026 14:03 27.2
29.6.2026 18:09 27
2.7.2026 17:51 26.8
18.8.2024 20:18 26.7
28.6.2026 19:32 26.6
17.8.2024 16:19 26.58
16.7.2024 19:38 26.51
16.8.2024 21:56 26.51
22.12.2025 00:59 26.45
15.8.2024 20:45 26.2
21.7.2024 19:05 26.2
22.7.2024 17:40 26.14
15.7.2024 20:22 26.14
23.7.2024 19:48 26.14

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
1. 7. 2026 26.67
30. 6. 2026 26.3667
29. 6. 2026 26.2524
18. 8. 2024 25.9608
2. 7. 2026 25.9296
17. 8. 2024 25.7488
22. 7. 2024 25.6835
28. 6. 2026 25.5898
16. 7. 2024 25.589
21. 7. 2024 25.5833
12. 7. 2024 25.4869
20. 7. 2024 25.4515
16. 8. 2024 25.3917
15. 8. 2024 25.3206
11. 7. 2024 25.256