Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
19.1.2026 00:06 2.5
18.1.2026 23:59 2.8
21.11.2025 12:03 3
1.2.2026 10:02 3
16.2.2026 16:43 3.6
24.1.2026 00:20 3.7
31.1.2026 06:49 3.7
20.11.2025 17:08 3.7
25.1.2026 00:48 3.9
10.1.2026 10:25 3.9
20.1.2026 22:55 3.9
22.1.2026 23:15 4
30.11.2022 05:36 4
21.2.2026 09:06 4.2
23.11.2025 02:48 4.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
21. 11. 2025 4.3
22. 11. 2025 5.4
23. 11. 2025 5.6
8. 3. 2025 5.6
20. 11. 2025 5.7
29. 10. 2023 5.8
23. 3. 2024 5.8
28. 10. 2023 5.8
10. 1. 2026 5.8
11. 1. 2026 5.9
25. 12. 2025 5.9
23. 12. 2025 5.9
24. 12. 2025 5.9
28. 2. 2026 5.9
1. 1. 2026 6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
18.8.2024 20:18 8.8
17.8.2024 16:19 8.8
16.8.2024 21:56 8.7
16.7.2024 19:38 8.7
22.12.2025 00:59 8.7
21.7.2024 19:05 8.6
15.8.2024 20:45 8.6
15.7.2024 20:22 8.6
22.7.2024 17:40 8.6
23.7.2024 19:48 8.6
19.8.2024 00:11 8.6
13.7.2024 19:10 8.6
11.7.2024 19:08 8.6
12.7.2024 17:53 8.5
20.7.2024 17:52 8.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
18. 8. 2024 8.6
17. 8. 2024 8.5
22. 7. 2024 8.5
16. 7. 2024 8.4
21. 7. 2024 8.4
12. 7. 2024 8.4
20. 7. 2024 8.4
16. 8. 2024 8.4
15. 8. 2024 8.4
11. 7. 2024 8.3
19. 7. 2024 8.3
30. 6. 2024 8.3
13. 7. 2024 8.3
15. 7. 2024 8.3
29. 6. 2025 8.2