Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
19.1.2026 00:06 11.4
18.1.2026 23:59 11.9
21.11.2025 12:03 12.2
1.2.2026 10:02 12.3
16.2.2026 16:43 13.3
24.1.2026 00:20 13.4
31.1.2026 06:49 13.4
20.11.2025 17:08 13.4
25.1.2026 00:48 13.6
10.1.2026 10:25 13.6
20.1.2026 22:55 13.7
22.1.2026 23:15 13.9
30.11.2022 05:36 13.9
21.2.2026 09:06 14.1
23.11.2025 02:48 14.5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
21. 11. 2025 14.4
22. 11. 2025 16.1
23. 11. 2025 16.4
8. 3. 2025 16.4
20. 11. 2025 16.6
29. 10. 2023 16.8
23. 3. 2024 16.8
28. 10. 2023 16.8
10. 1. 2026 16.8
11. 1. 2026 16.9
25. 12. 2025 16.9
23. 12. 2025 17
24. 12. 2025 17
28. 2. 2026 17
1. 1. 2026 17
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
18.8.2024 20:18 21.5
17.8.2024 16:19 21.5
16.8.2024 21:56 21.4
16.7.2024 19:38 21.4
22.12.2025 00:59 21.4
21.7.2024 19:05 21.3
15.8.2024 20:45 21.3
15.7.2024 20:22 21.2
22.7.2024 17:40 21.2
23.7.2024 19:48 21.2
19.8.2024 00:11 21.2
13.7.2024 19:10 21.1
11.7.2024 19:08 21.1
12.7.2024 17:53 21.1
20.7.2024 17:52 21.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
18. 8. 2024 21.1
17. 8. 2024 21
22. 7. 2024 21
16. 7. 2024 20.9
21. 7. 2024 20.9
12. 7. 2024 20.9
20. 7. 2024 20.9
16. 8. 2024 20.8
15. 8. 2024 20.8
11. 7. 2024 20.8
19. 7. 2024 20.8
30. 6. 2024 20.7
13. 7. 2024 20.7
15. 7. 2024 20.7
29. 6. 2025 20.6