Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
12.11.2026 00:24 139.7
11.11.2026 00:00 139.7
10.11.2026 18:49 139.7
9.11.2026 22:15 139.5
13.11.2026 00:00 139.2
8.11.2026 22:18 139.1
19.1.2026 00:06 138.7
7.11.2026 21:17 138.2
6.11.2026 23:15 137.6
18.1.2026 23:59 137.3
5.11.2026 23:04 136.7
21.11.2025 12:03 136.6
1.2.2026 10:02 136.3
4.11.2026 21:23 135.9
3.11.2026 22:55 135.6

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
11. 11. 2026 139.6
10. 11. 2026 139.5
12. 11. 2026 139.4
9. 11. 2026 139.2
13. 11. 2026 139.1
8. 11. 2026 138.5
7. 11. 2026 137.8
6. 11. 2026 137
5. 11. 2026 136.2
4. 11. 2026 135.7
3. 11. 2026 135.3
2. 11. 2026 134.9
1. 11. 2026 134.7
31. 10. 2026 134.5
30. 10. 2026 134.5
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
30.6.2026 19:09 108.9
1.7.2026 14:03 109.2
29.6.2026 18:09 109.5
2.7.2026 17:51 109.8
18.8.2024 20:18 110
28.6.2026 19:32 110.1
17.8.2024 16:19 110.1
16.7.2024 19:38 110.2
16.8.2024 21:56 110.2
22.12.2025 00:59 110.3
15.8.2024 20:45 110.7
21.7.2024 19:05 110.7
22.7.2024 17:40 110.8
15.7.2024 20:22 110.8
23.7.2024 19:48 110.8

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
1. 7. 2026 110
30. 6. 2026 110.4
29. 6. 2026 110.6
18. 8. 2024 111.1
2. 7. 2026 111.1
17. 8. 2024 111.4
22. 7. 2024 111.5
28. 6. 2026 111.6
16. 7. 2024 111.6
21. 7. 2024 111.6
12. 7. 2024 111.8
20. 7. 2024 111.8
16. 8. 2024 111.9
15. 8. 2024 112
11. 7. 2024 112.1