Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°F)
21.11.2025 12:03 48.1
20.11.2025 17:08 52.3
10.1.2026 10:25 53.1
30.11.2022 05:36 54.1
23.11.2025 02:48 56.1
14.12.2022 07:38 56.3
22.11.2025 15:57 56.6
15.1.2026 23:12 57.3
11.1.2026 22:44 57.5
5.1.2025 08:07 57.9
22.2.2025 07:14 58.7
17.1.2023 12:11 58.7
13.1.2026 16:40 58.8
6.12.2022 12:26 58.9
12.1.2026 17:31 58.9

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°F)
21. 11. 2025 55.6
22. 11. 2025 61.5
23. 11. 2025 62.5
8. 3. 2025 62.6
20. 11. 2025 63.2
29. 10. 2023 63.7
23. 3. 2024 63.8
28. 10. 2023 63.8
10. 1. 2026 63.9
11. 1. 2026 64.1
25. 12. 2025 64.4
23. 12. 2025 64.4
24. 12. 2025 64.4
1. 1. 2026 64.5
2. 1. 2026 64.5
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°F)
18.8.2024 20:18 80.1
17.8.2024 16:19 79.8
16.8.2024 21:56 79.7
16.7.2024 19:38 79.7
22.12.2025 00:59 79.6
21.7.2024 19:05 79.2
15.8.2024 20:45 79.2
15.7.2024 20:22 79.1
22.7.2024 17:40 79.1
23.7.2024 19:48 79.1
19.8.2024 00:11 78.9
13.7.2024 19:10 78.7
11.7.2024 19:08 78.7
12.7.2024 17:53 78.6
20.7.2024 17:52 78.6

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°F)
18. 8. 2024 78.7
17. 8. 2024 78.3
22. 7. 2024 78.2
16. 7. 2024 78.1
21. 7. 2024 78
12. 7. 2024 77.9
20. 7. 2024 77.8
16. 8. 2024 77.7
15. 8. 2024 77.6
11. 7. 2024 77.5
19. 7. 2024 77.4
30. 6. 2024 77.3
13. 7. 2024 77.2
15. 7. 2024 77.1
29. 6. 2025 76.9