Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
12.11.2026 00:24 504.1
11.11.2026 00:00 504.1
10.11.2026 18:49 504.1
9.11.2026 22:15 504.3
13.11.2026 00:00 504.6
8.11.2026 22:18 504.8
19.1.2026 00:06 505.2
7.11.2026 21:17 505.9
6.11.2026 23:15 506.6
18.1.2026 23:59 506.9
5.11.2026 23:04 507.7
21.11.2025 12:03 507.8
1.2.2026 10:02 508.1
4.11.2026 21:23 508.6
3.11.2026 22:55 509

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
11. 11. 2026 504.2
10. 11. 2026 504.3
12. 11. 2026 504.4
9. 11. 2026 504.6
13. 11. 2026 504.8
8. 11. 2026 505.4
7. 11. 2026 506.3
6. 11. 2026 507.2
5. 11. 2026 508.3
4. 11. 2026 508.9
3. 11. 2026 509.3
2. 11. 2026 509.8
1. 11. 2026 510
31. 10. 2026 510.2
30. 10. 2026 510.3
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
30.6.2026 19:09 541
1.7.2026 14:03 540.6
29.6.2026 18:09 540.3
2.7.2026 17:51 539.9
18.8.2024 20:18 539.7
28.6.2026 19:32 539.6
17.8.2024 16:19 539.5
16.7.2024 19:38 539.4
16.8.2024 21:56 539.4
22.12.2025 00:59 539.3
15.8.2024 20:45 538.8
21.7.2024 19:05 538.8
22.7.2024 17:40 538.7
15.7.2024 20:22 538.7
23.7.2024 19:48 538.7

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
1. 7. 2026 539.7
30. 6. 2026 539.1
29. 6. 2026 538.9
18. 8. 2024 538.4
2. 7. 2026 538.3
17. 8. 2024 538
22. 7. 2024 537.9
28. 6. 2026 537.7
16. 7. 2024 537.7
21. 7. 2024 537.7
12. 7. 2024 537.5
20. 7. 2024 537.5
16. 8. 2024 537.4
15. 8. 2024 537.2
11. 7. 2024 537.1